Product Information
產品介紹
0620...B
直徑 | 6 mm |
長度 | 20 mm |
額定電壓 | 6~12 V |
無載轉速 | 48,600 rpm |
額定扭矩 | 0.3 mNm |
堵轉扭矩 | 0.73 mNm |
感應器 | 數位/類比 |
0824...B
直徑 | 8 mm |
長度 | 24.1 mm |
額定電壓 | 6~12 V |
無載轉速 | 37,500 rpm |
額定扭矩 | 0.89 mNm |
堵轉扭矩 | 3.34 mNm |
感應器 | 數位 |
1028...B
直徑 | 10 mm |
長度 | 28.1 mm |
額定電壓 | 6~12 V |
無載轉速 | 33,600 rpm |
額定扭矩 | 1.68 mNm |
堵轉扭矩 | 9.72 mNm |
感應器 | 數位 |
1218...B
直徑 | 12 mm |
長度 | 18 mm |
額定電壓 | 6~12 V |
無載轉速 | 31,500 rpm |
額定扭矩 | 0.96 mNm |
堵轉扭矩 | 3.44 mNm |
感應器 | 數位/類比 |
1226...B
直徑 | 12 mm |
長度 | 26 mm |
額定電壓 | 6~24 V |
無載轉速 | 29,700 rpm |
額定扭矩 | 2.13 mNm |
堵轉扭矩 | 10.2 mNm |
感應器 | 數位/類比 |
1628...B
直徑 | 16 mm |
長度 | 28 mm |
額定電壓 | 12~24 V |
無載轉速 | 31,600 rpm |
額定扭矩 | 2.74 mNm |
堵轉扭矩 | 11 mNm |
感應器 | 數位/類比 |
2036...B
直徑 | 20 mm |
長度 | 36 mm |
額定電壓 | 12~48 V |
無載轉速 | 20,300 rpm |
額定扭矩 | 6.14 mNm |
堵轉扭矩 | 22.4 mNm |
感應器 | 數位/類比 |
2057...B
直徑 | 20 mm |
長度 | 57 mm |
額定電壓 | 12~24 V |
無載轉速 | 26,800 rpm |
額定扭矩 | 17 mNm |
堵轉扭矩 | 155 mNm |
感應器 | 數位/類比 |
2057...BA
產品特點 | 可蒸氣消毒 |
直徑 | 20 mm |
長度 | 57 mm |
額定電壓 | 24 V |
無載轉速 | 44,300 rpm |
額定扭矩 | 13.7 mNm |
堵轉扭矩 | 309 mNm |
感應器 | 數位 |
2444...B
直徑 | 24 mm |
長度 | 44 mm |
額定電壓 | 24~48 V |
無載轉速 | 22,200 rpm |
額定扭矩 | 14.3 mNm |
堵轉扭矩 | 123 mNm |
感應器 | 數位/類比 |
3056...B
直徑 | 30 mm |
長度 | 56 mm |
額定電壓 | 12~48 V |
無載轉速 | 8,900 rpm |
額定扭矩 | 30 mNm |
堵轉扭矩 | 111 mNm |
感應器 | 數位/類比 |
3564...B
直徑 | 35 mm |
長度 | 64 mm |
額定電壓 | 12~48 V |
無載轉速 | 12,800 rpm |
額定扭矩 | 56.2 mNm |
堵轉扭矩 | 432 mNm |
感應器 | 數位/類比 |
4490...B
直徑 | 44 mm |
長度 | 90 mm |
額定電壓 | 24~48 V |
無載轉速 | 10,800 rpm |
額定扭矩 | 148 mNm |
堵轉扭矩 | 2,978 mNm |
感應器 | 數位/類比 |
4490...BS
直徑 | 44 mm |
長度 | 90 mm |
額定電壓 | 24~48 V |
無載轉速 | 6,100 rpm |
額定扭矩 | 183 mNm |
堵轉扭矩 | 1,724 mNm |
感應器 | 數位/類比 |