Product Information
產品介紹
BGA22 dCore
額定電壓 | 6, 12, 24 V |
額定功率 | 5.6 ~ 25.8 W |
額定扭矩 | 0.0168 ~ 0.02 Nm |
額定轉速 | 2,950 ~ 13,160 rpm |
整合 | Hall Sensor |
BGA22 dGo
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 16 ~ 18 W |
額定扭矩 | 0.0174~0.0193 Nm |
額定轉速 | 8,820 ~ 8,940 rpm |
整合 | Hall Sensor |
內置 | 速度控制器 |
BG32 dCore
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 10.4 ~ 20.5 W |
額定扭矩 | 0.025 ~ 0.044 Nm |
額定轉速 | 3,600 ~ 4,060 rpm |
整合 | Hall Sensor |
BG32 KI
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 10.58 ~ 29.76 W |
額定扭矩 | 0.0258 ~ 0.0446 Nm |
額定轉速 | 3,850 ~ 4,320 rpm |
整合 | Hall Sensor |
內置 | 速度控制器 |
BG42 dCore
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 38 ~ 64 W |
額定扭矩 | 0.106 ~ 0.173 Nm |
額定轉速 | 3,330 ~ 3,630 rpm |
整合 | Hall Sensor |
BG42 KI
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 38 ~ 64 W |
額定扭矩 | 0.101 ~ 0.166 Nm |
額定轉速 | 3,610 ~ 3,750 rpm |
整合 | Hall Sensor |
內置 | 速度控制器 |
BG45
額定電壓 | 24 V |
額定功率 | 48.8 ~ 79 W |
額定扭矩 | 0.139 ~ 0.217 Ncm |
額定轉速 | 3380 ~ 3,440 rpm |
整合 | Hall Sensor |
BG45 CI/PB/EC
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 52.5 ~ 90.5 W |
額定扭矩 | 0.161 ~ 0.25 Ncm |
額定轉速 | 3,110 ~ 3,360 rpm |
整合 | Hall Sensor |
通訊界面 | CANopen,PROFINET |
- | EtherCAT |
內置 | 位置、速度控制器 |
BG45 PI/MI
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 52.5 ~ 90.5 W |
額定扭矩 | 0.161 ~ 0.25 Ncm |
額定轉速 | 3,110 ~ 3,360 rpm |
整合 | Hall Sensor |
通訊界面 | CANopen,PROFINET |
- | EtherCAT |
內置 | 位置、速度控制器 |
BG45 SI
額定電壓 | 12, 24 V |
額定功率 | 42 ~ 73.7 W |
額定扭矩 | 0.131 ~ 0.219 Ncm |
額定轉速 | 3,080 ~ 3,360 rpm |
整合 | Hall Sensor |
內置 | 速度控制器 |
BG62 dCore
額定電壓 | 24 V |
額定功率 | 63 / 91 / 125 W |
額定扭矩 | 0.2 / 0.27 / 0.36 Nm |
額定轉速 | 3000 / 3210 / 3350 rpm |
整合 | Hall Sensor |
BG65 dCore
額定電壓 | 24 ~ 325 V |
額定功率 | 162.2 ~ 181 W |
額定扭矩 | 0.425 ~ 0.506 Nm |
額定轉速 | 3,240 ~ 3,940 rpm |
整合 | Hall Sensor |
BG65 dMove
額定電壓 | 24 / 48 V |
額定功率 | 0.49 ~ 0.55 W |
額定扭矩 | 049 ~ 0.55 Nm |
額定轉速 | 3,390 ~ 3,650 rpm |
整合 | Hall Sensor |
通訊介面 | CANopen, RS485 |
內置 | 速度、位置控制器 |
BG66 dMove
額定電壓 | 12 ~ 48 V |
額定功率 | 103 ~ 306 W |
額定扭矩 | 0.35 ~ 0.84 Nm |
額定轉速 | 2,800 ~ 3,890 rpm |
整合 | Hall Sensor |
內置 | 速度、位置控制器 |
通訊介面 | CANopen, IO |
BG66 dPro CO/IO
額定電壓 | 12-48 V |
額定功率 | 103-306 W |
額定扭矩 | 0.35-0.84 Nm |
額定轉速 | 2,800 ~ 3,890 rpm |
整合 | Hall Sensor |
內置 | 速度、位置控制器 |
通訊介面 | CANopen, IO |
BG66 dPro PN/EC/EI
額定電壓 | 12 V |
額定功率 | 103 W |
額定扭矩 | 0.35 Nm |
額定轉速 | 2,800 rpm |
整合 | Hall Sensor |
內置 | 速度、位置控制器 |
通訊介面 | PROFINET, EtherCAT |
BG75
額定電壓 | 12 / 325 V |
額定功率 | 220 ~ 546 W |
額定扭矩 | 0.62 ~ 1.49 Nm |
額定轉速 | 3,315 ~ 3,570 rpm |
整合 | Hall Sensor |
BG 75 dPro CO/IO
額定電壓 | 12 ~ 48 V |
額定功率 | 251 ~ 497 W |
額定扭矩 | 0.658 ~ 1.49 Nm |
額定轉速 | 3,640 ~ 4,040 rpm |
整合 | Hall Sensor |
通訊介面 | CANopen, RS485, IO |
內置 | 位置、速度控制器 |
BG75 dPro PN/EC/EI
額定電壓 | 12 ~ 48 V |
額定功率 | 251 ~ 570 W |
額定扭矩 | 0.658 ~ 1.49 Nm |
額定轉速 | 3,640 ~ 4,040 rpm |
整合 | Hall Sensor |
通訊介面 | PROFITNET, EtherCAT, |
- | Ethernet/IP |
內置 | 位置、速度控制器 |