Product Information
產品介紹
FAULHABER 產品總目錄
廠牌簡介
扁平直流馬達 SR-Flat - 貴金屬電刷、稀土磁鐵、整合編碼器/減速機
SR-Flat系列搭配貴金屬換向片,帶有三個採用獨特的扁平線圈技術的自支撐銅繞組,可以應用在空間有限的領域上。
憑藉其強大的稀土磁鐵,SR-Flat可提供0.8 W至4 W的連續輸出,並且同時具有最小的轉動慣量。 SR-Flat配有整合型減速機和光學編碼器-兩者均具有與馬達相匹配的極其扁平的設計,同時也可以達到輸出扭矩增加,佔用空間微小的設計。
FAULHABER SR-Flat 系列:
- 極其扁平、4極設計
- 最小轉動慣量
- 可整合極短,高減速比的正齒輪減速機
- 可整合光學編碼器
1506...SR
直徑 | 15 mm |
長度 | 5.5 mm |
額定電壓 | 3~12 V |
無載轉速 | 12,900 rpm |
額定扭矩 | 0.44 mNm |
堵轉扭矩 | 0.64 mNm |
1506...SR IE2-8
直徑 | 15 mm |
長度 | 7.8 mm |
額定電壓 | 3~12 V |
無載轉速 | 15,500 rpm |
額定扭矩 | 0.4 mNm |
堵轉扭矩 | 0.64 mNm |
編碼器 | 8 LPR (2-CH) |
1512...SR
直徑 | 15 mm |
長度 | 12 mm |
額定電壓 | 3~12 V |
無載轉速 | 12,800 rpm (馬達) |
減速比 | 6~324:1 |
額定扭矩 | 1.4~30 mNm |
瞬間扭矩 | 3~50 mNm |
1512...SR IE2-8
直徑 | 15 mm |
長度 | 14.3 mm |
額定電壓 | 3~12 V |
無載轉速 | 15,500 rpm (馬達) |
減速比 | 6~324:1 |
額定扭矩 | 1.4~30 mNm |
瞬間扭矩 | 3~50 mNm |
編碼器 | 8 LPR (2-CH) |
2607...SR IE2-16
直徑 | 26 mm |
長度 | 9.2 mm |
額定電壓 | 6~24 V |
無載轉速 | 7,200 rpm |
額定扭矩 | 2.9 mNm |
堵轉扭矩 | 6.48 mNm |
編碼器 | 16 LPR (2-CH) |
2619...SR
直徑 | 26 mm |
長度 | 19.2 mm |
額定電壓 | 6~24 V |
無載轉速 | 6,600 rpm (馬達) |
減速比 | 8~1,257:1 |
額定扭矩 | 9~100 mNm |
瞬間扭矩 | 30~180 mNm |
2619...SR IE2-16
直徑 | 26 mm |
長度 | 21.5 mm |
額定電壓 | 6~24 V |
無載轉速 | 7,200 rpm |
減速比 | 8~1,257:1 |
額定扭矩 | 9~100 mNm |
瞬間扭矩 | 30~180 mNm |
編碼器 | 16 LPR (2-CH) |